Inventory
Live · 14 staff online
MA
Stock value
EGP 24,312.00
↗ Stable
SKUs tracked
16
↗ 2 new this month
Below par
11
↘ Needs reorder
Expiring ≤4 days
3
↘ Use first
| Item | Category | On hand | Par | Level | Value | Supplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef Tenderloin | Meat | 8.4 kg | 15 kg | EGP 3,528.00 | Cairo Meat Co. | Expires in 4 days | |
| Chicken Breast | Meat | 22.0 kg | 25 kg | EGP 2,090.00 | FreshFarm | Low | |
| Salmon Fillet | Seafood | 4.2 kg | 10 kg | EGP 1,344.00 | Mediterranean Seafood | Expires in 2 days | |
| Shrimp (Jumbo) | Seafood | 6.0 kg | 8 kg | EGP 1,680.00 | Mediterranean Seafood | Low | |
| Mozzarella | Dairy | 12.0 kg | 10 kg | EGP 2,160.00 | Italian Dairy | OK | |
| Parmesan | Dairy | 3.1 kg | 5 kg | EGP 1,612.00 | Italian Dairy | Low | |
| Heavy Cream | Dairy | 8.0 L | 12 L | EGP 480.00 | Local Dairy | Low | |
| Olive Oil (EV) | Pantry | 14.0 L | 10 L | EGP 3,080.00 | Olivia Foods | OK | |
| Pasta (Linguine) | Pantry | 18.0 kg | 15 kg | EGP 630.00 | Pasta Italia | OK | |
| Pizza Dough | Bakery | 42.0 pcs | 60 pcs | EGP 336.00 | In-house | Low | |
| Tomatoes (Roma) | Produce | 14.0 kg | 12 kg | EGP 308.00 | Daily Greens | OK | |
| Basil (Fresh) | Produce | 6.0 bunch | 10 bunch | EGP 108.00 | Daily Greens | Expires in 1 day | |
| Coffee Beans (House) | Beverages | 9.0 kg | 8 kg | EGP 4,320.00 | Beanery | OK | |
| Lemons | Produce | 7.0 kg | 10 kg | EGP 196.00 | Daily Greens | Low | |
| Truffle Oil | Pantry | 0.6 L | 2 L | EGP 1,110.00 | Olivia Foods | Critical | |
| Eggs | Dairy | 14.0 tray | 20 tray | EGP 1,330.00 | FreshFarm | Low |
Theoretical vs Actual Food Cost
Variance = actual usage − theoretical (recipe-based). Rows highlighted in red have >10% variance — investigate for waste, theft, or portioning errors.
| Ingredient | Sold qty | Theoretical | Actual | Variance | Var % | Cost of variance | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef Tenderloin | 88 | 18.50 kg | 21.20 kg | +2.70 kg | 14.6% | EGP 1134 | Investigate |
| Salmon Fillet | 38 | 5.70 kg | 7.40 kg | +1.70 kg | 29.8% | EGP 544 | Investigate |
| Truffle Oil | 96 | 1.44 L | 1.90 L | +0.46 L | 31.9% | EGP 851 | Investigate |
| Mozzarella | 142 | 10.65 kg | 12.10 kg | +1.45 kg | 13.6% | EGP 261 | Investigate |
| Chicken Breast | 118 | 17.70 kg | 18.40 kg | +0.70 kg | 4.0% | EGP 67 | Monitor |
| Heavy Cream | 78 | 4.68 L | 5.80 L | +1.12 L | 23.9% | EGP 67 | Investigate |
| Shrimp (Jumbo) | 52 | 5.20 kg | 5.60 kg | +0.40 kg | 7.7% | EGP 112 | Monitor |
Suggested purchase order
Auto-generated from par levels and 7-day velocity.
Beef Tenderloin
Cairo Meat Co.
Chicken Breast
FreshFarm
Salmon Fillet
Mediterranean Seafood
Shrimp (Jumbo)
Mediterranean Seafood
Parmesan
Italian Dairy
Recipe link
Each sale depletes the right ingredients automatically.
🍝
Alfredo Pasta
Recipe v3 · Cost EGP 86 · Margin 69.8%
Pasta (Penne)120 g
Chicken Breast150 g
Heavy Cream80 ml
Parmesan20 g
Mushrooms40 g
Garlic5 g